Расписание Северного автовокзала КишиневаGARA DE NORDЮЖНЫЙ АВТОВОКЗАЛЦЕНТРАЛЬНЫЙ АВТОВОКЗАЛ Статья принадлежит сайту WWW.DERZAIKA.COM копирование материала на другие сайты, блоги, форумы и т.д запрещено.
Расписание Северного Автовокзала г. Кишинёва (ул. Каля Мошилор 2/1):
расписание может измениться, уточняйте в справочной по тел. (код города - 22): 41-13-38, 43-94-89
© www.derzaika.ru
| ||
Маршрут
|
Время отправления
|
Дни курсирования
|
| Кишинёв - Алчедар | 14.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Александрены | 17.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Баксаны | 16.10 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Баку | 12.00 | Вт, Пт. |
| Кишинёв - Балашинешты | 18.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Балатина | 15.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Бельцы | с 06.00 до 20.00 (через каждые 30 минут) | Ежедневно |
| Кишинёв - Барабой | 13.30; 17.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Белгород | 16.30 | Вт, Чт, Пт, Вс. |
| Кишинёв - Боканы | 13.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Борисполь | 19.00 | Через день |
| Кишинёв - Н. Борошаны | 11.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Браништы | 13.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Бричаны | 09.05; 12.35; 13.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Бурсучень | 16.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Бутор | 13.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ст. Кайнары | 14.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Каменка | 07.45; 15.10; 15.35 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ст. Каракушаны | 09.25 | Ежедневно |
| Кишинёв - Карманово | 12.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Казанешты | 14.25 | Ежедневно |
| Кишинёв - Черлина | 16.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Черновцы | 06.50; 08.00; 20.45; (22.00)* | Через день, (Ежедневно)* |
| Кишинёв - Четирень | 15.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кертиш | 13.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кетросу | 11.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кишкэрень | 12.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ст. Кицканы | 16.00 | Через день |
| Кишинёв - Чучуля | 14.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Чулукань | 14.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ниж. Климауци | 16.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Клокушна | 12.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кобыльня | 13.20; 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Коба | 07.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кондратешты | 15.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Константиновка | 14.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Коржеуцы | 17.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Корнова | 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кошкодень | 08.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Костешты | 08.45; 08.50; 14.05; 14.10; 15.00; 16.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Бол. Котюжаны | 16.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Мал. Котюжаны | 11.00; 13.55 | Ежедневно |
| Кишинёв - Котово | 16.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Козешты | 15.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Крива | 06.55; 08.40; 10.40; 13.10; 13.30; 13.55; 16.25; 19.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Нов. Куконешты | 15.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кунига | 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Куртоая | 16.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Кушмирка | 15.45; 11.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Днепропетровск (ч/з Киров) | 18.05 | Через день |
| Кишинёв - Дондюшаны | 07.35; 11.40; 13.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Донецк | 11.00 | Вт, Пт. |
| Кишинёв - Дрокия | 08.10; 10.20; 13.50; 14.20; 15.00; 16.05; 17.00; 18.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Дуруитоаря Ноуэ | 17.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Екимовцы | 14.45; 17.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Единцы | 06.00; 07.40; 11.45; 13.45; 15.20; 16.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Егорень (Сорока) | 12.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Фалешты | 10.20; 12.00; 12.40; 13.30; 15.05; 15.15; 16.40; 17.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Фетешты | 17.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Флорешты | 09.30; 10.20; 11.10; 12.00; 12.20; 13.00; 14.00; 16.20; 17.25; 18.35; 19.20; 20.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Фузэука | 16.25 | Ежедневно |
| Кишинёв - Гэлэшэнь | 07.10; 13.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Гэузень | 14.55 | Ежедневно |
| Кишинёв - Рэдиул Маре | 09.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Германешть | 15.30 | Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Глодяны | 08.20; 10.10; 12.10; 14.45; 16.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Григориополь | 08.00; 09.40; 11.00; 12.50; 14.30; 16.10; 17.50 | Ежедневно |
| Кишинёв - Гримэнкэуць | 11.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Харьков (ч/з Кировоград) | 07.00 | Пн, Пт. |
| Кишинёв - Херсон | 08.40 | Через день |
| Кишинёв - Хынкэуцы | 16.50 | Ежедневно |
| Кишинёв - Хынчешты | 14.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Хмельницкий | 06.20; (19.40)* | Через день, (Пн, Пт.)* |
| Кишинёв - Хородишты | 14.50 | Ежедневно |
| Кишинёв - Христовая | 12.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ялта (ч/з Симферополь) | 16.05 | Через день |
| Кишинёв - Игнацей | 13.50; 14.35; 15.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Иленуцы | 08.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ильичёвск | 06.00; 22.00; 22.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Жаюка | 15.15 | Пн, Пт, Вс. |
| Кишинёв - Карлова Вары | 09.00 | Чт, Пт, Сб. |
| Кишинёв - Киев | 07.30; 20.30; 21.30; (22.30*) | Через день, (Пн, Вс.)* |
| Кишинёв - Котовск | 12.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Краснодар | 14.20 | Ср, Сб. |
| Кишинёв - Липканы | 08.00; 10.10; 10.20; 10.40; 12.30; 14.05; 14.25; 14.50; 15.00; 15.35; 16.15; 18.15; 18.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Липчень (ч/з Резину) | 13.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Липник (ч/з Окницу) | 15.50 | Ежедневно |
| Кишинёв - Лунга (ч/з Флорешты) | 15.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Львов (ч/з Трускавцы) | 18.35 | Через день |
| Кишинёв - Мамыр (ч/з Москву) | 05.50 | Ежедневно |
| Кишинёв - Мыдрешть | 17.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Моноилешты | 11.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Матеуцы | 16.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Медвежа | 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Мешень | 14.00; 15.35 | Ежедневно |
| Кишинёв - Москва | 08.15; 10.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Москва | 13.35 | Ср, Сб. |
| Кишинёв - Москва (ч/з Тёплый Стан) | 09.15 | Вт, Чт, Пт, Вс. |
| Кишинёв - Нападово (ч/з Тапорд) | 08.00; 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Нихорень | 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Николаев | 08.20; 10.30 | Через день |
| Кишинёв - Каховка | 07.30 | Через день |
| Кишинёв - Окница | 11.00; 15.25 | Ежедневно |
| Кишинёв - Одесса | 00.20; 05.50; 06.50; 11.30; 13.35; 14.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Одесса | 07.45; 08.10 | Через день |
| Кишинёв - Одесса | 22.45; 22.50; 22.55; 23.00 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Одесса | 23.10 | Пн, Вт, Ср, Пт, Вс. |
| Кишинёв - Одесса (ч/з Паланку) | 21.40; 21.50; 22.45; 22.55; 23.40; 23.45; 23.55 | Пн, Вт, Ср, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Одесса (ч/з Паланку) | 22.40 | Пн, Ср, Пт, Сб. |
| Кишинёв - Одесса (ч/з Паланку) | 23.55 | Ежедневно |
| Кишинёв - Одесса (ч/з Тудорово) | 18.05 | Ежедневно |
| Кишинёв - Отаки | 07.45; 09.00; 11.15; 12.00; 14.35; 14.50; 15.20; 15.55; 17.15; 17.55; 23.50 | Ежедневно |
| Кишинёв - Печиштя | 08.20; 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Пипень | 12.30 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб. |
| Кишинёв - Пипень | 15.25 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Перерыта | 16.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Санкт-Петербург | 09.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Петрешть | 16.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Плоть | 13.45; 14.50; 16.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Полтава | 19.01 | Через день |
| Кишинёв - Прага | 13.00 | Чт. |
| Кишинёв - Прага | 14.00 | Ср. |
| Кишинёв - Пражила | 14.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Рыбница | 16.30 | Через день |
| Кишинёв - Рыбница (ч/з Дубоссары) | 09.00 | Пт, Сб. |
| Кишинёв - Рыбница | 11.20; 12.25; 14.30; 18.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Резина | 08.50; 10.00; 11.20; 12.50; 15.45; 17.40; 18.35 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ростов-на-Дону | 11.00; 13.45 | Через день |
| Кишинёв - Сахарна | 12.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Скаень (ч/з Бельцы) | 16.05 | Ежедневно |
| Кишинёв - Скулень | 11.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Сергеевка | 07.15; 10.45 | Через день |
| Кишинёв - Сергеевка | 14.25 | Ежедневно |
| Кишинёв - Ширауць (ч/з Бричаны) | 16.10 | Ежедневно |
| Кишинёв - Скадовск | 09.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Сочи | 17.00 | Вт, Чт, Вс. |
| Кишинёв - Сокол | 14.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Шофрынканы | 15.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Шолданешты | 09.15; 12.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Сороки | 07.00; 07.30; 08.20; 08.55; 09.15; 09.50; 10.30; 10.50; 11.45; 12.30; 14.50; 15.35; 16.35; 18.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Спея (ч/з Григориополь) | 15.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Старый Оскол | 10.00 | Чт, Сб. |
| Кишинёв - Шурь | 13.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Цареука | 14.15 | Ежедневно |
| Кишинёв - Теленешты | 08.40; 10.15; 11.10; 12.00; 13.30; 15.10; 16.30; 17.10; 18.05 | Ежедневно |
| Кишинёв - Теленешты | 14.05; 15.50; 16.00 | Пн, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Теленешты (ч/з Чучё) | 14.30 | Пн, Вт, Чт, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Теребна | 16.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Тешкурены | 14.30 | Пн, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Циплешты | 12.45 | Ежедневно |
| Кишинёв - Тыршицей | 13.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Умань | 10.15 | Через день |
| Кишинёв - Унгены | с 07.45 до 19.45 (через каждые 30 минут) | Ежедневно |
| Кишинёв - Вапнярка | 13.00 | Через день |
| Кишинёв - Варатик | 12.40 | Ежедневно |
| Кишинёв - Варшава | 17.30 | Вс. |
| Кишинёв - Васияны | 15.05 | Пн, Чт, Пт, Сб, Вс. |
| Кишинёв - Веверица | 10.30 | Ежедневно |
| Кишинёв - Висока | 14.20 | Ежедневно |
| Кишинёв - Воронеж | 10.00 | Вт, Сб. |
| Кишинёв - Воронеж | 08.00 | Пн, Ср, Пт. |
| Кишинёв - Загоряны | 18.00 | Ежедневно |
| Кишинёв - Зэиканы | 16.25 | Ежедневно |
| Кишинёв - Запорожье | 00.10 | Пт. |
| Бельцы - Григориополь | 17.15 | Ежедневно |
| Бельцы - Херсон | 11.30 | Ежедневно |
| Бельцы - Одесса | 12.55 | Ежедневно |
| Бельцы - Одесса (Паланка) | 16.15 | Ежедневно |
| Бельцы - Одесса (Паланка) | 21.10 | Через день |
| Кагул - Бельцы | 16.40 | Ежедневно |
| Кагул - Сорока | 13.00 | Ежедневно |
| Комрат - Москва | 09.45 | Ежедневно |
| Херсон - Бельцы | 16.55 | Через день |
| Измаил - Бельцы | 19.50 | Ежедневно |
| Ниспорень - Одесса (ч/з Паланку) | 20.40 | Пн, Ср, Пт. |
| Одесса - Бельцы | 13.40; 19.00 | Ежедневно |
| Одесса - Сорока | 17.00 | Ежедневно |
| Оргеев - Одесса | 09.00 | Ежедневно |
| Рени - Бельцы | 17.35 | Ежедневно |
| Сороки - Одесса | 12.00 | Ежедневно |
| Вулканешты - Бельцы | 14.20 | Ежедневно |
| Тирасполь - Липканы | 13.55 | Ежедневно |
| Тирасполь - Рышканы | 09.30 | Ежедневно |
| Тирасполь - Бельцы | 08.35 | Ежедневно |
СЕВЕРНЫЙ АВТОВОКЗАЛ
Подписаться на:
Комментарии (Atom)